| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 127,802 | 22,417 | 102,345 (5月) | 178,963 (8月) |
| 2009年 | 113,852 | 10,195 | 100,033 (12月) | 135,537 (8月) |
| 2010年 | 78,774 | 9,202 | 65,582 (9月) | 97,487 (8月) |
| 2011年 | 64,632 | 16,570 | 32,081 (3月) | 85,579 (5月) |
| 2012年 | 78,446 | 15,528 | 59,904 (2月) | 103,538 (6月) |
| 2013年 | 71,078 | 21,094 | 52,514 (5月) | 123,603 (8月) |
| 2014年 | 67,523 | 17,526 | 47,209 (5月) | 106,893 (8月) |
| 2015年 | 82,334 | 11,326 | 70,070 (2月) | 112,748 (8月) |
| 2016年 | 90,804 | 15,087 | 77,107 (5月) | 132,812 (8月) |
| 2017年 | 101,593 | 27,649 | 69,905 (5月) | 148,538 (8月) |
| 2018年 | 102,421 | 22,744 | 83,225 (12月) | 169,619 (8月) |
| 2019年 | 94,485 | 18,330 | 65,714 (6月) | 135,503 (8月) |
| 2020年 | 65,875 | 40,026 | 5,061 (5月) | 125,777 (11月) |
| 2021年 | 63,372 | 32,546 | 26,314 (2月) | 121,742 (11月) |
| 2022年 | 80,547 | 16,901 | 44,195 (2月) | 103,807 (10月) |
| 2023年 | 110,094 | 22,154 | 82,718 (4月) | 172,663 (8月) |
| 2024年 | 121,126 | 22,238 | 97,100 (4月) | 181,778 (8月) |
| 2025年 | 117,125 | 21,891 | 90,681 (5月) | 177,653 (8月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 36.6386 | 139.8266 |
| 2009年 | 北 | 0.9km | 36.6465 | 139.8254 |
| 2010年 | 北 | 17.6km | 36.8024 | 139.8593 |
| 2011年 | 西北西 | 12.9km | 36.8567 | 139.7320 |
| 2012年 | 南東 | 11.2km | 36.7759 | 139.8080 |
| 2013年 | 南 | 10.2km | 36.6840 | 139.8165 |
| 2014年 | 北東 | 1.2km | 36.6914 | 139.8255 |
| 2015年 | 南西 | 10.5km | 36.6383 | 139.7286 |
| 2016年 | 西北西 | 2.5km | 36.6467 | 139.7030 |
| 2017年 | 南南西 | 7.0km | 36.5863 | 139.6804 |
| 2018年 | 東 | 3.1km | 36.5904 | 139.7148 |
| 2019年 | 南 | 7.7km | 36.5213 | 139.7261 |
| 2020年 | 北東 | 32.6km | 36.7640 | 139.9314 |
| 2021年 | 南南西 | 7.2km | 36.7090 | 139.8885 |
| 2022年 | 南西 | 14.0km | 36.6181 | 139.7803 |
| 2023年 | 南南西 | 16.9km | 36.4689 | 139.7436 |
| 2024年 | 北東 | 3.7km | 36.4944 | 139.7703 |
| 2025年 | 南西 | 7.2km | 36.4512 | 139.7101 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 36.6435 | 139.7817 |
| 1月 | 東北東 | 14.7km | 36.7081 | 139.9254 |
| 2月 | 東北東 | 6.7km | 36.6717 | 139.8482 |
| 3月 | 北東 | 14.0km | 36.7375 | 139.8858 |
| 4月 | 南西 | 13.1km | 36.5687 | 139.6680 |
| 5月 | 西 | 3.7km | 36.6472 | 139.7404 |
| 6月 | 北 | 11.2km | 36.7445 | 139.7704 |
| 7月 | 南東 | 4.8km | 36.6157 | 139.8234 |
| 8月 | 南南東 | 19.7km | 36.4700 | 139.8274 |
| 9月 | 南西 | 6.8km | 36.5939 | 139.7368 |
| 10月 | 西南西 | 25.3km | 36.5167 | 139.5462 |
| 11月 | 西南西 | 9.9km | 36.6223 | 139.6743 |
| 12月 | 北東 | 24.4km | 36.8265 | 139.9339 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)