平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 674,432 | 67,572 | 573,333 (1月) | 814,334 (8月) |
2009年 | 725,740 | 99,395 | 591,717 (6月) | 964,264 (8月) |
2010年 | 730,571 | 91,180 | 610,465 (1月) | 951,246 (8月) |
2011年 | 572,122 | 184,046 | 194,843 (4月) | 812,714 (8月) |
2012年 | 727,590 | 106,096 | 599,430 (2月) | 1,013,334 (8月) |
2013年 | 766,856 | 96,893 | 640,052 (2月) | 1,007,680 (8月) |
2014年 | 728,684 | 76,228 | 598,190 (2月) | 892,553 (8月) |
2015年 | 735,168 | 59,087 | 657,989 (6月) | 833,562 (8月) |
2016年 | 713,452 | 55,627 | 645,975 (1月) | 816,535 (3月) |
2017年 | 818,896 | 82,645 | 718,069 (2月) | 1,022,718 (8月) |
2018年 | 849,107 | 96,686 | 706,754 (1月) | 1,015,180 (8月) |
2019年 | 900,070 | 74,501 | 818,027 (2月) | 1,038,596 (3月) |
2020年 | 378,755 | 283,460 | 64,610 (5月) | 966,537 (1月) |
2021年 | 386,844 | 161,894 | 192,578 (2月) | 720,803 (12月) |
2022年 | 673,264 | 147,416 | 400,043 (2月) | 943,062 (12月) |
2023年 | 847,881 | 47,979 | 775,971 (2月) | 933,572 (3月) |
2024年 | 777,715 | 55,930 | 683,072 (9月) | 881,091 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.7409 | 137.8930 |
2009年 | 南東 | 0.3km | 35.7386 | 137.8951 |
2010年 | 西 | 19.3km | 35.7299 | 137.6818 |
2011年 | 東 | 36.4km | 35.7694 | 138.0811 |
2012年 | 西 | 19.6km | 35.7862 | 137.8648 |
2013年 | 南西 | 5.7km | 35.7487 | 137.8210 |
2014年 | 東 | 7.6km | 35.7455 | 137.9049 |
2015年 | 西 | 8.9km | 35.7325 | 137.8080 |
2016年 | 西南西 | 11.9km | 35.6973 | 137.6833 |
2017年 | 西南西 | 6.3km | 35.6764 | 137.6183 |
2018年 | 北西 | 3.2km | 35.6973 | 137.5945 |
2019年 | 東南東 | 5.0km | 35.6880 | 137.6488 |
2020年 | 東 | 82.5km | 35.6352 | 138.5573 |
2021年 | 東 | 14.1km | 35.6196 | 138.7115 |
2022年 | 西 | 47.6km | 35.6234 | 138.1860 |
2023年 | 西北西 | 28.4km | 35.6957 | 137.8846 |
2024年 | 東 | 7.0km | 35.6937 | 137.9624 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.7070 | 137.9292 |
1月 | 北北東 | 46.6km | 36.0977 | 138.1180 |
2月 | 西南西 | 20.8km | 35.6209 | 137.7245 |
3月 | 西南西 | 25.9km | 35.6196 | 137.6643 |
4月 | 東北東 | 19.9km | 35.7786 | 138.1303 |
5月 | 東北東 | 12.8km | 35.7580 | 138.0566 |
6月 | 東南東 | 15.1km | 35.6733 | 138.0912 |
7月 | 東南東 | 9.0km | 35.6772 | 138.0219 |
8月 | 南南東 | 12.7km | 35.6093 | 138.0014 |
9月 | 北北東 | 4.1km | 35.7423 | 137.9421 |
10月 | 北西 | 5.3km | 35.7441 | 137.8915 |
11月 | 西南西 | 9.2km | 35.6738 | 137.8360 |
12月 | 南西 | 33.6km | 35.4888 | 137.6725 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)