平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 35,690 | 4,600 | 27,138 (6月) | 42,635 (3月) |
2009年 | 31,134 | 4,861 | 24,033 (6月) | 37,831 (12月) |
2010年 | 28,257 | 5,225 | 19,007 (2月) | 34,185 (8月) |
2011年 | 23,601 | 4,748 | 17,268 (1月) | 31,907 (12月) |
2012年 | 27,719 | 3,578 | 23,111 (2月) | 35,014 (8月) |
2013年 | 31,717 | 7,399 | 18,736 (2月) | 39,538 (12月) |
2014年 | 29,469 | 7,127 | 20,361 (9月) | 40,760 (3月) |
2015年 | 32,440 | 4,175 | 24,384 (11月) | 38,866 (8月) |
2016年 | 30,138 | 6,218 | 20,104 (2月) | 38,217 (11月) |
2017年 | 33,753 | 7,180 | 22,198 (6月) | 45,100 (12月) |
2018年 | 33,128 | 6,188 | 23,207 (9月) | 46,742 (4月) |
2019年 | 36,597 | 5,439 | 28,283 (2月) | 46,265 (5月) |
2020年 | 18,779 | 8,120 | 7,034 (4月) | 30,679 (11月) |
2021年 | 22,115 | 5,577 | 14,321 (10月) | 30,026 (11月) |
2022年 | 28,137 | 6,346 | 13,319 (2月) | 37,554 (8月) |
2023年 | 25,513 | 6,462 | 16,563 (2月) | 35,777 (4月) |
2024年 | 33,718 | 7,309 | 21,579 (4月) | 43,362 (12月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.8896 | 138.8254 |
2009年 | 西北西 | 8.2km | 35.9184 | 138.7417 |
2010年 | 東南東 | 11.8km | 35.8798 | 138.8630 |
2011年 | 東 | 19.4km | 35.9052 | 139.0761 |
2012年 | 西北西 | 5.6km | 35.9212 | 139.0174 |
2013年 | 南西 | 2.2km | 35.9063 | 139.0016 |
2014年 | 北西 | 9.8km | 35.9609 | 138.9161 |
2015年 | 西 | 24.4km | 35.9827 | 138.6468 |
2016年 | 南南東 | 12.4km | 35.8797 | 138.6991 |
2017年 | 西北西 | 5.7km | 35.9078 | 138.6465 |
2018年 | 西南西 | 0.9km | 35.9048 | 138.6372 |
2019年 | 東南東 | 12.4km | 35.8734 | 138.7687 |
2020年 | 東南東 | 20.0km | 35.8341 | 138.9849 |
2021年 | 北北東 | 0.7km | 35.8398 | 138.9875 |
2022年 | 北東 | 10.5km | 35.9151 | 139.0581 |
2023年 | 西 | 31.8km | 35.9324 | 138.7059 |
2024年 | 東北東 | 15.1km | 35.9929 | 138.8558 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.9085 | 138.8489 |
1月 | 北東 | 2.2km | 35.9199 | 138.8695 |
2月 | 西 | 7.3km | 35.9048 | 138.7677 |
3月 | 北西 | 10.1km | 35.9795 | 138.7793 |
4月 | 東 | 10.4km | 35.9060 | 138.9641 |
5月 | 西北西 | 1.8km | 35.9140 | 138.8300 |
6月 | 南西 | 3.2km | 35.8865 | 138.8257 |
7月 | 東南東 | 5.0km | 35.8914 | 138.9002 |
8月 | 南東 | 5.8km | 35.8677 | 138.8894 |
9月 | 北東 | 4.6km | 35.9377 | 138.8855 |
10月 | 西 | 7.8km | 35.9068 | 138.7621 |
11月 | 南西 | 2.0km | 35.8980 | 138.8312 |
12月 | 南東 | 3.7km | 35.8894 | 138.8823 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)