| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 168,550 | 16,699 | 147,461 (7月) | 192,556 (3月) |
| 2009年 | 157,438 | 21,295 | 129,828 (1月) | 190,614 (8月) |
| 2010年 | 136,314 | 16,157 | 116,492 (4月) | 170,482 (8月) |
| 2011年 | 104,838 | 34,898 | 41,443 (3月) | 150,449 (12月) |
| 2012年 | 151,793 | 29,530 | 112,161 (2月) | 192,852 (8月) |
| 2013年 | 140,929 | 16,741 | 116,398 (2月) | 170,557 (8月) |
| 2014年 | 134,540 | 15,269 | 107,327 (2月) | 171,879 (8月) |
| 2015年 | 136,905 | 15,362 | 118,467 (7月) | 169,549 (8月) |
| 2016年 | 133,025 | 15,168 | 115,819 (2月) | 166,019 (8月) |
| 2017年 | 126,113 | 21,904 | 95,614 (2月) | 168,669 (8月) |
| 2018年 | 123,391 | 20,358 | 95,079 (2月) | 162,760 (8月) |
| 2019年 | 107,500 | 13,901 | 90,121 (3月) | 141,069 (8月) |
| 2020年 | 67,220 | 38,468 | 6,427 (5月) | 118,760 (11月) |
| 2021年 | 57,295 | 32,940 | 22,777 (4月) | 123,978 (12月) |
| 2022年 | 82,268 | 21,608 | 44,083 (2月) | 113,339 (11月) |
| 2023年 | 105,422 | 16,555 | 82,126 (4月) | 138,096 (8月) |
| 2024年 | 131,724 | 20,688 | 99,672 (1月) | 164,764 (8月) |
| 2025年 | 127,415 | 13,141 | 114,495 (1月) | 162,758 (8月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 37.3833 | 140.0157 |
| 2009年 | 東北東 | 1.0km | 37.3874 | 140.0256 |
| 2010年 | 南 | 1.3km | 37.3756 | 140.0257 |
| 2011年 | 西南西 | 38.2km | 37.2373 | 139.6311 |
| 2012年 | 東北東 | 34.5km | 37.3843 | 139.9742 |
| 2013年 | 西南西 | 6.5km | 37.3615 | 139.9066 |
| 2014年 | 北東 | 6.1km | 37.3969 | 139.9596 |
| 2015年 | 南西 | 11.6km | 37.3149 | 139.8789 |
| 2016年 | 南西 | 9.1km | 37.2653 | 139.7977 |
| 2017年 | 北西 | 4.0km | 37.2935 | 139.7703 |
| 2018年 | 南 | 2.2km | 37.2736 | 139.7746 |
| 2019年 | 北東 | 6.8km | 37.3129 | 139.8341 |
| 2020年 | 北東 | 26.3km | 37.4559 | 140.0715 |
| 2021年 | 南南西 | 8.6km | 37.3815 | 140.0459 |
| 2022年 | 西南西 | 14.4km | 37.3242 | 139.8998 |
| 2023年 | 南西 | 31.6km | 37.1203 | 139.6510 |
| 2024年 | 東 | 3.8km | 37.1253 | 139.6930 |
| 2025年 | 北北西 | 1.4km | 37.1362 | 139.6843 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 37.3072 | 139.8689 |
| 1月 | 北東 | 47.5km | 37.6479 | 140.1938 |
| 2月 | 北東 | 36.6km | 37.5681 | 140.1223 |
| 3月 | 北東 | 27.3km | 37.5068 | 140.0490 |
| 4月 | 西南西 | 5.8km | 37.2920 | 139.8063 |
| 5月 | 南西 | 18.8km | 37.1953 | 139.7095 |
| 6月 | 西南西 | 12.4km | 37.2534 | 139.7460 |
| 7月 | 南南西 | 13.2km | 37.2079 | 139.7874 |
| 8月 | 南南西 | 39.8km | 36.9658 | 139.7325 |
| 9月 | 南西 | 25.8km | 37.1371 | 139.6714 |
| 10月 | 南西 | 35.9km | 37.0627 | 139.6036 |
| 11月 | 南西 | 11.1km | 37.2255 | 139.7972 |
| 12月 | 北東 | 46.2km | 37.6241 | 140.2074 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)