平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 1,104,259 | 105,315 | 891,975 (1月) | 1,284,966 (8月) |
2009年 | 1,101,058 | 105,063 | 933,895 (2月) | 1,308,190 (8月) |
2010年 | 1,142,668 | 78,247 | 1,014,747 (9月) | 1,294,517 (3月) |
2011年 | 997,131 | 191,110 | 614,573 (4月) | 1,239,499 (12月) |
2012年 | 1,167,334 | 75,032 | 1,045,454 (2月) | 1,307,857 (8月) |
2013年 | 1,251,400 | 125,575 | 1,021,483 (1月) | 1,489,654 (8月) |
2014年 | 1,239,034 | 120,886 | 1,019,930 (1月) | 1,418,130 (8月) |
2015年 | 1,283,541 | 79,778 | 1,159,636 (1月) | 1,408,475 (8月) |
2016年 | 1,251,156 | 90,635 | 1,131,519 (11月) | 1,393,870 (4月) |
2017年 | 1,334,796 | 148,581 | 1,076,108 (2月) | 1,542,464 (4月) |
2018年 | 1,384,369 | 128,961 | 1,151,868 (2月) | 1,549,889 (8月) |
2019年 | 1,430,846 | 134,826 | 1,240,310 (1月) | 1,642,131 (4月) |
2020年 | 444,614 | 366,519 | 77,555 (5月) | 1,390,801 (1月) |
2021年 | 498,513 | 170,737 | 284,605 (1月) | 840,300 (12月) |
2022年 | 723,673 | 228,848 | 468,429 (2月) | 1,286,530 (12月) |
2023年 | 1,186,212 | 173,748 | 913,316 (2月) | 1,439,243 (12月) |
2024年 | 1,363,089 | 98,659 | 1,209,313 (1月) | 1,566,173 (12月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.7516 | 137.9133 |
2009年 | 西南西 | 3.7km | 35.7389 | 137.8752 |
2010年 | 西 | 4.3km | 35.7449 | 137.8285 |
2011年 | 東 | 21.9km | 35.7663 | 138.0688 |
2012年 | 西 | 11.0km | 35.7632 | 137.9469 |
2013年 | 西南西 | 8.4km | 35.7279 | 137.8644 |
2014年 | 西北西 | 4.0km | 35.7350 | 137.8213 |
2015年 | 南南西 | 2.0km | 35.7191 | 137.8102 |
2016年 | 南西 | 3.3km | 35.7028 | 137.7802 |
2017年 | 南南西 | 2.0km | 35.6851 | 137.7737 |
2018年 | 北北東 | 3.6km | 35.7167 | 137.7815 |
2019年 | 南東 | 2.1km | 35.7022 | 137.7959 |
2020年 | 東 | 64.0km | 35.6390 | 138.4981 |
2021年 | 南南西 | 3.2km | 35.6130 | 138.4819 |
2022年 | 西 | 34.1km | 35.6254 | 138.1056 |
2023年 | 西 | 22.7km | 35.6613 | 137.8589 |
2024年 | 西 | 9.5km | 35.6740 | 137.7550 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.7039 | 137.9388 |
1月 | 東北東 | 5.5km | 35.7305 | 137.9907 |
2月 | 西南西 | 10.6km | 35.6758 | 137.8274 |
3月 | 西 | 9.9km | 35.7032 | 137.8299 |
4月 | 東北東 | 19.8km | 35.7818 | 138.1360 |
5月 | 北東 | 10.3km | 35.7693 | 138.0201 |
6月 | 南南西 | 3.7km | 35.6760 | 137.9168 |
7月 | 南南東 | 4.6km | 35.6639 | 137.9504 |
8月 | 南南東 | 8.7km | 35.6344 | 137.9843 |
9月 | 北北西 | 3.3km | 35.7321 | 137.9261 |
10月 | 西 | 7.3km | 35.7116 | 137.8592 |
11月 | 西北西 | 8.8km | 35.7299 | 137.8464 |
12月 | 南南東 | 8.1km | 35.6383 | 137.9784 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)