平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 105,849 | 14,716 | 88,477 (1月) | 138,495 (8月) |
2009年 | 102,726 | 14,565 | 83,772 (4月) | 137,466 (8月) |
2010年 | 85,790 | 11,580 | 67,368 (7月) | 101,438 (3月) |
2011年 | 87,964 | 19,536 | 48,868 (4月) | 124,052 (8月) |
2012年 | 94,030 | 13,889 | 79,364 (6月) | 131,063 (8月) |
2013年 | 88,365 | 11,039 | 72,575 (7月) | 106,479 (8月) |
2014年 | 91,928 | 14,674 | 75,106 (7月) | 119,831 (8月) |
2015年 | 102,560 | 18,380 | 70,197 (1月) | 133,069 (8月) |
2016年 | 98,060 | 8,424 | 83,667 (1月) | 108,432 (11月) |
2017年 | 103,782 | 15,407 | 83,235 (6月) | 139,810 (8月) |
2018年 | 95,247 | 18,552 | 58,786 (1月) | 128,977 (11月) |
2019年 | 102,156 | 12,250 | 86,962 (6月) | 121,819 (3月) |
2020年 | 51,900 | 30,763 | 3,028 (5月) | 93,420 (11月) |
2021年 | 40,999 | 25,029 | 14,912 (1月) | 90,937 (11月) |
2022年 | 60,440 | 17,799 | 22,409 (2月) | 91,262 (11月) |
2023年 | 66,415 | 12,725 | 47,236 (1月) | 88,898 (11月) |
2024年 | 64,477 | 8,856 | 54,781 (6月) | 77,751 (11月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.7686 | 137.2949 |
2009年 | 北西 | 5.1km | 35.7948 | 137.2481 |
2010年 | 東 | 9.7km | 35.7812 | 137.3540 |
2011年 | 東南東 | 3.2km | 35.7667 | 137.3849 |
2012年 | 北北西 | 5.8km | 35.8114 | 137.3509 |
2013年 | 西 | 9.6km | 35.7946 | 137.2465 |
2014年 | 西 | 5.8km | 35.7895 | 137.1822 |
2015年 | 東 | 37.7km | 35.7597 | 137.5974 |
2016年 | 東北東 | 13.4km | 35.7926 | 137.7402 |
2017年 | 西 | 18.6km | 35.8086 | 137.5352 |
2018年 | 南西 | 1.4km | 35.8000 | 137.5236 |
2019年 | 西 | 10.0km | 35.7871 | 137.4139 |
2020年 | 北西 | 7.8km | 35.8332 | 137.3482 |
2021年 | 東南東 | 9.3km | 35.8073 | 137.4459 |
2022年 | 東 | 14.2km | 35.7838 | 137.5998 |
2023年 | 南南西 | 13.3km | 35.6681 | 137.5599 |
2024年 | 東 | 12.6km | 35.6560 | 137.6988 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.7767 | 137.4426 |
1月 | 西北西 | 14.4km | 35.8133 | 137.2899 |
2月 | 西南西 | 18.0km | 35.7283 | 137.2531 |
3月 | 西 | 5.9km | 35.7782 | 137.3772 |
4月 | 北 | 4.6km | 35.8174 | 137.4505 |
5月 | 東南東 | 7.7km | 35.7531 | 137.5226 |
6月 | 北北東 | 10.3km | 35.8582 | 137.4971 |
7月 | 南南東 | 1.5km | 35.7639 | 137.4468 |
8月 | 南東 | 13.2km | 35.6963 | 137.5503 |
9月 | 東 | 13.3km | 35.7618 | 137.5883 |
10月 | 東北東 | 5.4km | 35.7867 | 137.5006 |
11月 | 南南東 | 4.0km | 35.7441 | 137.4624 |
12月 | 北西 | 7.9km | 35.8186 | 137.3725 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)