| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 121,020 | 20,345 | 97,312 (9月) | 153,530 (11月) |
| 2009年 | 116,558 | 23,222 | 87,829 (2月) | 177,170 (8月) |
| 2010年 | 111,067 | 15,982 | 94,501 (1月) | 150,190 (8月) |
| 2011年 | 103,509 | 33,357 | 47,192 (4月) | 175,991 (8月) |
| 2012年 | 112,083 | 30,454 | 83,370 (2月) | 194,393 (8月) |
| 2013年 | 97,765 | 14,291 | 81,797 (12月) | 134,988 (8月) |
| 2014年 | 77,387 | 12,073 | 58,269 (7月) | 94,251 (3月) |
| 2015年 | 86,820 | 12,490 | 67,579 (7月) | 114,812 (8月) |
| 2016年 | 77,615 | 8,665 | 63,786 (6月) | 94,024 (8月) |
| 2017年 | 76,089 | 11,328 | 55,836 (2月) | 93,090 (8月) |
| 2018年 | 84,518 | 22,756 | 52,365 (2月) | 115,143 (10月) |
| 2019年 | 72,307 | 12,206 | 51,889 (7月) | 94,796 (8月) |
| 2020年 | 50,347 | 26,793 | 1,476 (5月) | 84,946 (10月) |
| 2021年 | 37,151 | 19,788 | 11,288 (2月) | 67,054 (11月) |
| 2022年 | 53,437 | 14,341 | 29,748 (2月) | 80,410 (8月) |
| 2023年 | 62,174 | 9,611 | 50,227 (2月) | 74,772 (11月) |
| 2024年 | 60,511 | 15,418 | 39,060 (2月) | 95,233 (8月) |
| 2025年 | 68,889 | 9,018 | 53,635 (12月) | 84,328 (11月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 35.8865 | 139.1396 |
| 2009年 | 北西 | 3.2km | 35.9099 | 139.1182 |
| 2010年 | 東北東 | 7.4km | 35.9272 | 139.1975 |
| 2011年 | 東北東 | 14.0km | 35.9828 | 139.3363 |
| 2012年 | 北西 | 7.7km | 36.0279 | 139.2720 |
| 2013年 | 南西 | 12.0km | 35.9477 | 139.1836 |
| 2014年 | 北東 | 3.0km | 35.9672 | 139.2073 |
| 2015年 | 西北西 | 3.1km | 35.9742 | 139.1741 |
| 2016年 | 西 | 2.9km | 35.9725 | 139.1416 |
| 2017年 | 東南東 | 7.5km | 35.9585 | 139.2229 |
| 2018年 | 東 | 3.9km | 35.9638 | 139.2660 |
| 2019年 | 西 | 3.6km | 35.9655 | 139.2266 |
| 2020年 | 東 | 10.2km | 35.9559 | 139.3393 |
| 2021年 | 南 | 5.7km | 35.9044 | 139.3431 |
| 2022年 | 北西 | 6.4km | 35.9373 | 139.2844 |
| 2023年 | 西 | 9.2km | 35.9231 | 139.1839 |
| 2024年 | 東北東 | 2.5km | 35.9305 | 139.2101 |
| 2025年 | 西北西 | 6.1km | 35.9587 | 139.1522 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 35.9496 | 139.2222 |
| 1月 | 東南東 | 8.2km | 35.9155 | 139.3023 |
| 2月 | 南東 | 9.6km | 35.9005 | 139.3095 |
| 3月 | 北東 | 2.0km | 35.9612 | 139.2394 |
| 4月 | 北 | 2.2km | 35.9694 | 139.2183 |
| 5月 | 西北西 | 7.2km | 35.9684 | 139.1458 |
| 6月 | 北西 | 8.9km | 36.0102 | 139.1568 |
| 7月 | 南東 | 0.7km | 35.9451 | 139.2271 |
| 8月 | 南東 | 14.7km | 35.8738 | 139.3557 |
| 9月 | 西南西 | 4.0km | 35.9327 | 139.1824 |
| 10月 | 西北西 | 8.6km | 35.9656 | 139.1287 |
| 11月 | 北西 | 5.5km | 35.9837 | 139.1779 |
| 12月 | 北 | 2.2km | 35.9694 | 139.2220 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)