平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 42,982 | 3,958 | 37,765 (9月) | 51,499 (8月) |
2009年 | 44,164 | 6,037 | 36,954 (2月) | 52,877 (11月) |
2010年 | 41,091 | 6,461 | 35,311 (6月) | 57,301 (8月) |
2011年 | 27,093 | 5,863 | 18,675 (4月) | 37,481 (8月) |
2012年 | 36,009 | 5,346 | 28,309 (4月) | 44,412 (8月) |
2013年 | 36,525 | 2,557 | 33,400 (9月) | 42,028 (8月) |
2014年 | 39,941 | 4,270 | 32,026 (2月) | 48,338 (8月) |
2015年 | 33,194 | 2,963 | 28,958 (1月) | 39,337 (8月) |
2016年 | 36,396 | 4,228 | 31,722 (7月) | 44,398 (8月) |
2017年 | 34,519 | 5,430 | 25,901 (7月) | 43,346 (3月) |
2018年 | 32,805 | 3,664 | 27,357 (2月) | 37,745 (8月) |
2019年 | 33,688 | 4,390 | 24,543 (2月) | 39,919 (3月) |
2020年 | 21,493 | 8,398 | 7,392 (4月) | 32,701 (1月) |
2021年 | 16,788 | 5,485 | 8,263 (2月) | 26,780 (12月) |
2022年 | 22,752 | 4,149 | 13,705 (2月) | 28,302 (12月) |
2023年 | 17,732 | 1,855 | 14,095 (4月) | 20,497 (8月) |
2024年 | 13,757 | 1,243 | 11,738 (2月) | 15,709 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 36.0160 | 139.5805 |
2009年 | 東 | 2.4km | 36.0157 | 139.6074 |
2010年 | 西南西 | 30.5km | 35.9310 | 139.2855 |
2011年 | 東北東 | 19.3km | 35.9820 | 139.4906 |
2012年 | 北西 | 2.3km | 35.9968 | 139.4722 |
2013年 | 西南西 | 25.1km | 35.9292 | 139.2065 |
2014年 | 西 | 19.3km | 35.9230 | 138.9926 |
2015年 | 東北東 | 47.1km | 36.0481 | 139.4916 |
2016年 | 北 | 0.2km | 36.0498 | 139.4919 |
2017年 | 東 | 3.4km | 36.0537 | 139.5297 |
2018年 | 西南西 | 3.0km | 36.0409 | 139.4999 |
2019年 | 西南西 | 2.2km | 36.0346 | 139.4773 |
2020年 | 東 | 16.8km | 36.0514 | 139.6623 |
2021年 | 東北東 | 7.5km | 36.0740 | 139.7406 |
2022年 | 西南西 | 7.7km | 36.0500 | 139.6609 |
2023年 | 北北東 | 4.4km | 36.0853 | 139.6820 |
2024年 | 西南西 | 1.8km | 36.0792 | 139.6641 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 36.0212 | 139.5021 |
1月 | 東北東 | 13.0km | 36.0687 | 139.6337 |
2月 | 北西 | 1.8km | 36.0341 | 139.4903 |
3月 | 北西 | 7.2km | 36.0621 | 139.4405 |
4月 | 南西 | 5.0km | 35.9881 | 139.4638 |
5月 | 東南東 | 3.4km | 36.0050 | 139.5344 |
6月 | 北 | 1.0km | 36.0298 | 139.5040 |
7月 | 南南西 | 1.4km | 36.0089 | 139.4969 |
8月 | 南西 | 8.5km | 35.9592 | 139.4473 |
9月 | 西南西 | 8.1km | 35.9852 | 139.4239 |
10月 | 西 | 3.6km | 36.0166 | 139.4625 |
11月 | 北西 | 2.7km | 36.0386 | 139.4805 |
12月 | 東北東 | 13.7km | 36.0582 | 139.6473 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)