| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 118,200 | 22,140 | 87,482 (6月) | 159,995 (8月) |
| 2009年 | 104,800 | 23,452 | 74,378 (1月) | 154,313 (8月) |
| 2010年 | 87,938 | 19,291 | 57,091 (1月) | 118,248 (8月) |
| 2011年 | 99,322 | 20,381 | 73,058 (4月) | 133,271 (8月) |
| 2012年 | 88,170 | 19,731 | 62,162 (1月) | 118,206 (8月) |
| 2013年 | 88,471 | 19,824 | 62,339 (1月) | 133,453 (8月) |
| 2014年 | 95,713 | 21,166 | 64,687 (6月) | 128,444 (8月) |
| 2015年 | 103,426 | 21,326 | 69,076 (6月) | 132,376 (8月) |
| 2016年 | 70,232 | 19,032 | 32,918 (6月) | 94,400 (11月) |
| 2017年 | 82,927 | 24,042 | 57,683 (1月) | 132,360 (8月) |
| 2018年 | 75,641 | 22,967 | 46,643 (1月) | 129,162 (8月) |
| 2019年 | 70,865 | 14,998 | 47,658 (1月) | 93,143 (8月) |
| 2020年 | 40,440 | 30,963 | 476 (5月) | 104,766 (11月) |
| 2021年 | 36,916 | 23,676 | 9,763 (2月) | 81,747 (12月) |
| 2022年 | 68,827 | 28,025 | 16,098 (2月) | 110,742 (11月) |
| 2023年 | 91,329 | 17,992 | 60,389 (1月) | 112,340 (3月) |
| 2024年 | 87,382 | 19,443 | 57,014 (2月) | 124,184 (8月) |
| 2025年 | 71,182 | 20,916 | 44,767 (6月) | 104,653 (8月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 34.3881 | 134.0873 |
| 2009年 | 西 | 1.0km | 34.3869 | 134.0762 |
| 2010年 | 東 | 9.2km | 34.3965 | 134.1758 |
| 2011年 | 南西 | 11.5km | 34.3357 | 134.0742 |
| 2012年 | 東北東 | 36.8km | 34.4674 | 134.4411 |
| 2013年 | 東北東 | 37.2km | 34.5941 | 134.8158 |
| 2014年 | 北北東 | 4.3km | 34.6313 | 134.8285 |
| 2015年 | 東北東 | 36.7km | 34.7163 | 135.2158 |
| 2016年 | 西南西 | 32.0km | 34.5936 | 134.8999 |
| 2017年 | 西南西 | 32.2km | 34.4991 | 134.5684 |
| 2018年 | 西南西 | 9.2km | 34.4677 | 134.4751 |
| 2019年 | 東北東 | 24.0km | 34.5455 | 134.7189 |
| 2020年 | 西南西 | 153.5km | 34.0039 | 133.1854 |
| 2021年 | 西南西 | 37.0km | 33.9247 | 132.7966 |
| 2022年 | 東北東 | 66.9km | 34.1558 | 133.4653 |
| 2023年 | 東北東 | 52.3km | 34.3476 | 133.9844 |
| 2024年 | 東北東 | 38.6km | 34.4756 | 134.3749 |
| 2025年 | 東 | 4.2km | 34.4715 | 134.4201 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 34.4112 | 134.2558 |
| 1月 | 西南西 | 22.6km | 34.3324 | 134.0292 |
| 2月 | 東北東 | 33.1km | 34.5160 | 134.5934 |
| 3月 | 東北東 | 44.0km | 34.6267 | 134.6580 |
| 4月 | 北東 | 21.1km | 34.5277 | 134.4367 |
| 5月 | 東 | 12.2km | 34.4050 | 134.3885 |
| 6月 | 西南西 | 8.2km | 34.3715 | 134.1802 |
| 7月 | 西南西 | 54.7km | 34.1734 | 133.7353 |
| 8月 | 西南西 | 28.5km | 34.2714 | 133.9965 |
| 9月 | 西南西 | 15.0km | 34.3581 | 134.1056 |
| 10月 | 北東 | 14.6km | 34.4997 | 134.3727 |
| 11月 | 東北東 | 15.6km | 34.4873 | 134.3991 |
| 12月 | 南西 | 9.1km | 34.3650 | 134.1738 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)