長崎県

1.延べ宿泊者(総数)の推移

時系列グラフ

図1:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を含む総数)。

基本統計量

表1:従業員数100人以上の宿泊施設での延べ宿泊者の総数(国外、および居住地不詳を含む)に関する基本統計量。単位は人泊。平均は1か月あたりの平均値を表す。図1に対応。
平均 標準偏差 最小値 最大値
2008年 118,200 22,140 87,482 (6月) 159,995 (8月)
2009年 104,800 23,452 74,378 (1月) 154,313 (8月)
2010年 87,938 19,291 57,091 (1月) 118,248 (8月)
2011年 99,322 20,381 73,058 (4月) 133,271 (8月)
2012年 88,170 19,731 62,162 (1月) 118,206 (8月)
2013年 88,471 19,824 62,339 (1月) 133,453 (8月)
2014年 95,713 21,166 64,687 (6月) 128,444 (8月)
2015年 103,426 21,326 69,076 (6月) 132,376 (8月)
2016年 70,232 19,032 32,918 (6月) 94,400 (11月)
2017年 82,927 24,042 57,683 (1月) 132,360 (8月)
2018年 75,641 22,967 46,643 (1月) 129,162 (8月)
2019年 70,865 14,998 47,658 (1月) 93,143 (8月)
2020年 40,440 30,963 476 (5月) 104,766 (11月)
2021年 36,916 23,676 9,763 (2月) 81,747 (12月)
2022年 68,827 28,025 16,098 (2月) 110,742 (11月)
2023年 91,329 17,992 60,389 (1月) 112,340 (3月)
2024年 87,382 19,443 57,014 (2月) 124,184 (8月)

2.宿泊者数の重心(年平均の推移)

図2:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)の重心(年平均の推移)。

全画面表示

重心の前年平均からの移動距離と方位、および緯度・経度

表2:重心の前年平均からの移動距離と方位、および緯度・経度。図2に対応。
方位 距離 緯度 経度
2008年 34.3881 134.0873
2009年 西 1.0km 34.3869 134.0762
2010年 9.2km 34.3965 134.1758
2011年 南西 11.5km 34.3357 134.0742
2012年 東北東 36.8km 34.4674 134.4411
2013年 東北東 37.2km 34.5941 134.8158
2014年 北北東 4.3km 34.6313 134.8285
2015年 東北東 36.7km 34.7163 135.2158
2016年 西南西 32.0km 34.5936 134.8999
2017年 西南西 32.2km 34.4991 134.5684
2018年 西南西 9.2km 34.4677 134.4751
2019年 東北東 24.0km 34.5455 134.7189
2020年 西南西 153.5km 34.0039 133.1854
2021年 西南西 37.0km 33.9247 132.7966
2022年 東北東 66.9km 34.1558 133.4653
2023年 東北東 52.3km 34.3476 133.9844
2024年 東北東 38.6km 34.4756 134.3749

運輸局別延べ宿泊者数

時系列(年平均)

図3:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での1か月あたり平均延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)の運輸局別内訳。

寄与度(前年からの変化率に対する)

図4:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での運輸局別延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)から求めた寄与度。

3.宿泊者数の重心(月別)

図5:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)の重心(月別)。観測期間は2008年1月から2024年12月まで。

全画面表示

全期間(2008年1月~2024年12月)の平均と月別平均の比較

表3:全期間の平均から月別平均までの移動距離と方位、および緯度・経度。図5に対応。
方位 距離 緯度 経度
全期間 34.4076 134.2461
1月 西南西 24.2km 34.3235 134.0037
2月 東北東 31.0km 34.5054 134.5627
3月 東北東 46.6km 34.6333 134.6739
4月 北東 22.1km 34.5272 134.4389
5月 13.3km 34.4019 134.3903
6月 西南西 11.3km 34.3564 134.1398
7月 西南西 52.8km 34.1744 133.7462
8月 南西 25.9km 34.2750 134.0145
9月 西南西 18.6km 34.3469 134.0578
10月 北東 14.5km 34.4937 134.3645
11月 東北東 15.8km 34.4851 134.3907
12月 西南西 8.2km 34.3690 134.1702

運輸局別延べ宿泊者数

月別平均(2008年1月~2024年12月)

図6:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)の運輸局別内訳(月別)。

寄与度(全期間の平均から月別平均への変化率に対する)

図7:長崎県内の従業員数100人以上の宿泊施設での運輸局別延べ宿泊者数(国外、居住地不詳を除く)から求めた寄与度(月別)。

4.データのダウンロード

出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」

国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)