平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 35,280 | 5,810 | 26,143 (1月) | 44,218 (8月) |
2009年 | 33,099 | 5,467 | 24,704 (12月) | 44,061 (8月) |
2010年 | 40,966 | 7,417 | 27,684 (1月) | 50,602 (5月) |
2011年 | 34,840 | 6,488 | 25,296 (1月) | 50,566 (8月) |
2012年 | 33,951 | 7,055 | 22,402 (12月) | 49,963 (8月) |
2013年 | 31,605 | 6,942 | 21,931 (1月) | 43,331 (5月) |
2014年 | 30,753 | 5,584 | 24,173 (7月) | 42,211 (3月) |
2015年 | 29,181 | 6,332 | 19,657 (6月) | 39,287 (8月) |
2016年 | 33,683 | 8,401 | 15,707 (1月) | 47,873 (8月) |
2017年 | 35,893 | 7,635 | 20,907 (1月) | 46,527 (8月) |
2018年 | 36,499 | 7,747 | 25,365 (1月) | 52,235 (8月) |
2019年 | 33,270 | 6,731 | 22,405 (6月) | 44,473 (3月) |
2020年 | 19,804 | 11,515 | 1,075 (5月) | 37,463 (11月) |
2021年 | 17,694 | 8,443 | 6,071 (6月) | 32,700 (12月) |
2022年 | 28,793 | 7,358 | 13,877 (2月) | 38,971 (8月) |
2023年 | 28,402 | 6,411 | 18,600 (12月) | 41,634 (8月) |
2024年 | 26,174 | 4,276 | 18,725 (1月) | 32,628 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 34.9896 | 136.1112 |
2009年 | 西南西 | 8.0km | 34.9704 | 136.0267 |
2010年 | 東北東 | 11.4km | 35.0237 | 136.1331 |
2011年 | 南南西 | 6.9km | 34.9643 | 136.1097 |
2012年 | 北東 | 7.6km | 35.0209 | 136.1563 |
2013年 | 東南東 | 10.0km | 34.9777 | 136.2521 |
2014年 | 西南西 | 15.3km | 34.9419 | 136.0907 |
2015年 | 東北東 | 25.4km | 35.0631 | 136.3265 |
2016年 | 西南西 | 12.5km | 35.0231 | 136.1981 |
2017年 | 東 | 7.3km | 35.0305 | 136.2773 |
2018年 | 南東 | 6.5km | 34.9958 | 136.3344 |
2019年 | 南西 | 12.4km | 34.9289 | 136.2250 |
2020年 | 西南西 | 69.6km | 34.7057 | 135.5141 |
2021年 | 東南東 | 4.7km | 34.6847 | 135.5588 |
2022年 | 東北東 | 42.7km | 34.8933 | 135.9509 |
2023年 | 東北東 | 19.5km | 34.9865 | 136.1323 |
2024年 | 南西 | 17.9km | 34.8631 | 136.0062 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 34.9449 | 136.0826 |
1月 | 西 | 9.1km | 34.9465 | 135.9830 |
2月 | 北東 | 25.3km | 35.0858 | 136.3003 |
3月 | 北東 | 24.3km | 35.0917 | 136.2794 |
4月 | 北東 | 7.0km | 34.9952 | 136.1283 |
5月 | 東 | 8.3km | 34.9574 | 136.1724 |
6月 | 南西 | 9.9km | 34.8816 | 136.0058 |
7月 | 南西 | 16.3km | 34.8279 | 135.9750 |
8月 | 南南西 | 12.0km | 34.8422 | 136.0410 |
9月 | 西南西 | 3.4km | 34.9295 | 136.0508 |
10月 | 北北東 | 2.7km | 34.9674 | 136.0947 |
11月 | 西北西 | 3.2km | 34.9548 | 136.0493 |
12月 | 西南西 | 18.4km | 34.8588 | 135.9107 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)