| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 140,254 | 36,420 | 105,499 (6月) | 238,134 (8月) |
| 2009年 | 108,093 | 32,308 | 69,938 (10月) | 177,485 (8月) |
| 2010年 | 56,595 | 21,678 | 31,879 (6月) | 115,111 (8月) |
| 2011年 | 80,700 | 21,468 | 54,192 (6月) | 126,411 (8月) |
| 2012年 | 87,239 | 21,778 | 64,165 (6月) | 142,309 (8月) |
| 2013年 | 90,239 | 24,694 | 61,902 (6月) | 140,209 (3月) |
| 2014年 | 91,983 | 18,683 | 61,342 (9月) | 129,351 (3月) |
| 2015年 | 93,573 | 16,799 | 74,770 (2月) | 128,518 (8月) |
| 2016年 | 97,878 | 33,283 | 63,485 (6月) | 190,511 (8月) |
| 2017年 | 95,836 | 23,515 | 74,937 (2月) | 163,589 (8月) |
| 2018年 | 96,827 | 31,837 | 73,884 (7月) | 186,710 (8月) |
| 2019年 | 87,462 | 20,963 | 59,270 (6月) | 121,998 (8月) |
| 2020年 | 55,446 | 35,580 | 2,751 (5月) | 122,379 (11月) |
| 2021年 | 52,514 | 28,468 | 16,259 (1月) | 103,065 (11月) |
| 2022年 | 72,566 | 22,764 | 31,663 (2月) | 115,582 (8月) |
| 2023年 | 88,949 | 18,417 | 55,949 (1月) | 128,606 (8月) |
| 2024年 | 77,703 | 16,928 | 54,342 (6月) | 113,353 (8月) |
| 2025年 | 84,387 | 20,110 | 57,258 (1月) | 127,792 (8月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 35.0471 | 136.5166 |
| 2009年 | 南東 | 1.3km | 35.0399 | 136.5275 |
| 2010年 | 東 | 10.7km | 35.0541 | 136.6438 |
| 2011年 | 西北西 | 2.7km | 35.0593 | 136.6144 |
| 2012年 | 東北東 | 16.1km | 35.1152 | 136.7770 |
| 2013年 | 北 | 2.9km | 35.1410 | 136.7823 |
| 2014年 | 東北東 | 5.4km | 35.1681 | 136.8317 |
| 2015年 | 西南西 | 19.1km | 35.0841 | 136.6492 |
| 2016年 | 東北東 | 20.6km | 35.1557 | 136.8576 |
| 2017年 | 西南西 | 7.3km | 35.1419 | 136.7793 |
| 2018年 | 北東 | 7.7km | 35.1947 | 136.8343 |
| 2019年 | 南西 | 3.4km | 35.1697 | 136.8121 |
| 2020年 | 南西 | 16.7km | 35.0524 | 136.6971 |
| 2021年 | 西南西 | 6.3km | 35.0256 | 136.6363 |
| 2022年 | 東北東 | 23.8km | 35.1415 | 136.8561 |
| 2023年 | 西北西 | 4.2km | 35.1599 | 136.8156 |
| 2024年 | 東 | 3.8km | 35.1601 | 136.8577 |
| 2025年 | 東北東 | 5.8km | 35.1759 | 136.9185 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 35.1159 | 136.7448 |
| 1月 | 東南東 | 2.1km | 35.1068 | 136.7645 |
| 2月 | 北東 | 9.2km | 35.1718 | 136.8193 |
| 3月 | 北東 | 7.2km | 35.1609 | 136.8014 |
| 4月 | 北 | 3.4km | 35.1465 | 136.7439 |
| 5月 | 南南東 | 0.8km | 35.1090 | 136.7476 |
| 6月 | 北西 | 2.7km | 35.1312 | 136.7214 |
| 7月 | 西南西 | 12.6km | 35.0536 | 136.6289 |
| 8月 | 南西 | 9.5km | 35.0455 | 136.6863 |
| 9月 | 南西 | 1.8km | 35.1037 | 136.7320 |
| 10月 | 北 | 2.7km | 35.1405 | 136.7463 |
| 11月 | 北東 | 5.4km | 35.1557 | 136.7788 |
| 12月 | 南南東 | 5.9km | 35.0657 | 136.7676 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)