平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 265,879 | 40,832 | 203,462 (1月) | 323,346 (11月) |
2009年 | 248,057 | 47,904 | 169,724 (6月) | 312,233 (11月) |
2010年 | 281,329 | 51,561 | 180,617 (1月) | 338,212 (5月) |
2011年 | 266,099 | 43,419 | 201,266 (1月) | 346,826 (11月) |
2012年 | 304,976 | 49,719 | 207,541 (2月) | 382,099 (8月) |
2013年 | 315,299 | 59,550 | 200,654 (1月) | 373,947 (11月) |
2014年 | 285,746 | 42,830 | 220,509 (1月) | 345,886 (4月) |
2015年 | 281,183 | 40,221 | 197,606 (1月) | 327,584 (5月) |
2016年 | 271,170 | 25,594 | 230,295 (2月) | 308,346 (8月) |
2017年 | 316,155 | 43,461 | 228,243 (2月) | 365,519 (8月) |
2018年 | 287,287 | 29,075 | 250,921 (1月) | 337,895 (3月) |
2019年 | 271,015 | 44,976 | 160,392 (1月) | 331,275 (5月) |
2020年 | 117,088 | 78,787 | 10,974 (5月) | 272,717 (11月) |
2021年 | 96,619 | 59,132 | 37,461 (5月) | 213,922 (12月) |
2022年 | 184,916 | 74,874 | 68,268 (2月) | 318,787 (11月) |
2023年 | 263,219 | 45,571 | 172,782 (2月) | 322,341 (11月) |
2024年 | 305,874 | 51,289 | 206,767 (1月) | 376,206 (10月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.5602 | 137.5654 |
2009年 | 南西 | 4.2km | 35.5359 | 137.5293 |
2010年 | 東北東 | 12.8km | 35.5721 | 137.6637 |
2011年 | 西南西 | 11.0km | 35.5494 | 137.5452 |
2012年 | 東 | 7.3km | 35.5433 | 137.6254 |
2013年 | 東南東 | 3.1km | 35.5286 | 137.6543 |
2014年 | 北北東 | 3.7km | 35.5584 | 137.6726 |
2015年 | 北東 | 5.2km | 35.5869 | 137.7184 |
2016年 | 西 | 2.6km | 35.5831 | 137.6898 |
2017年 | 西南西 | 9.2km | 35.5391 | 137.6039 |
2018年 | 東北東 | 7.7km | 35.5708 | 137.6793 |
2019年 | 西南西 | 4.7km | 35.5521 | 137.6333 |
2020年 | 南西 | 31.2km | 35.3559 | 137.3868 |
2021年 | 西北西 | 5.5km | 35.3690 | 137.3285 |
2022年 | 東北東 | 19.0km | 35.4371 | 137.5210 |
2023年 | 北 | 5.9km | 35.4898 | 137.5260 |
2024年 | 東北東 | 3.2km | 35.5018 | 137.5583 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.5196 | 137.5824 |
1月 | 西南西 | 39.0km | 35.3481 | 137.2070 |
2月 | 西南西 | 26.6km | 35.3941 | 137.3331 |
3月 | 東北東 | 5.6km | 35.5470 | 137.6337 |
4月 | 東北東 | 5.2km | 35.5458 | 137.6307 |
5月 | 東 | 15.6km | 35.5028 | 137.7527 |
6月 | 東南東 | 11.8km | 35.4979 | 137.7094 |
7月 | 南南西 | 11.7km | 35.4205 | 137.5393 |
8月 | 南 | 14.7km | 35.3880 | 137.5597 |
9月 | 東 | 4.5km | 35.5227 | 137.6323 |
10月 | 北北東 | 43.0km | 35.8760 | 137.7682 |
11月 | 北東 | 23.4km | 35.6806 | 137.7486 |
12月 | 西 | 9.8km | 35.5118 | 137.4746 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)