平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 282,921 | 41,910 | 237,230 (2月) | 395,836 (8月) |
2009年 | 267,022 | 46,695 | 202,782 (6月) | 391,435 (8月) |
2010年 | 234,397 | 32,779 | 203,261 (6月) | 319,852 (8月) |
2011年 | 240,345 | 42,389 | 193,641 (2月) | 343,548 (8月) |
2012年 | 260,413 | 46,601 | 203,834 (6月) | 379,983 (8月) |
2013年 | 259,650 | 40,165 | 215,163 (2月) | 352,732 (8月) |
2014年 | 245,704 | 34,355 | 207,351 (2月) | 310,961 (8月) |
2015年 | 257,816 | 36,476 | 215,254 (1月) | 334,582 (8月) |
2016年 | 229,365 | 26,178 | 195,264 (1月) | 285,777 (8月) |
2017年 | 241,479 | 36,452 | 181,718 (2月) | 321,528 (8月) |
2018年 | 252,409 | 29,336 | 213,333 (2月) | 309,776 (8月) |
2019年 | 269,426 | 44,343 | 215,172 (2月) | 374,641 (8月) |
2020年 | 162,074 | 74,883 | 35,892 (5月) | 253,424 (11月) |
2021年 | 152,872 | 67,193 | 80,724 (1月) | 271,168 (12月) |
2022年 | 216,718 | 49,002 | 126,190 (2月) | 293,057 (11月) |
2023年 | 242,336 | 35,811 | 185,992 (2月) | 328,746 (8月) |
2024年 | 271,788 | 33,521 | 229,241 (1月) | 351,029 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 34.9848 | 136.0770 |
2009年 | 西 | 2.4km | 34.9829 | 136.0505 |
2010年 | 北東 | 2.1km | 34.9963 | 136.0661 |
2011年 | 西南西 | 8.5km | 34.9575 | 135.9864 |
2012年 | 南西 | 1.4km | 34.9476 | 135.9770 |
2013年 | 東南東 | 2.7km | 34.9373 | 136.0039 |
2014年 | 東北東 | 6.0km | 34.9556 | 136.0658 |
2015年 | 東 | 2.6km | 34.9569 | 136.0940 |
2016年 | 東 | 3.7km | 34.9623 | 136.1339 |
2017年 | 西北西 | 2.7km | 34.9699 | 136.1053 |
2018年 | 西南西 | 3.0km | 34.9559 | 136.0774 |
2019年 | 東北東 | 8.9km | 34.9847 | 136.1683 |
2020年 | 西南西 | 27.0km | 34.8863 | 135.8980 |
2021年 | 東北東 | 8.0km | 34.9040 | 135.9831 |
2022年 | 北東 | 6.3km | 34.9378 | 136.0392 |
2023年 | 東北東 | 17.0km | 35.0000 | 136.2096 |
2024年 | 北東 | 3.0km | 35.0174 | 136.2342 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 34.9610 | 136.0688 |
1月 | 西南西 | 8.1km | 34.9221 | 135.9932 |
2月 | 西南西 | 4.3km | 34.9393 | 136.0293 |
3月 | 北北西 | 0.7km | 34.9671 | 136.0658 |
4月 | 西北西 | 0.1km | 34.9613 | 136.0680 |
5月 | 西 | 3.4km | 34.9647 | 136.0317 |
6月 | 東北東 | 1.5km | 34.9681 | 136.0824 |
7月 | 南西 | 3.4km | 34.9382 | 136.0439 |
8月 | 南西 | 5.6km | 34.9192 | 136.0341 |
9月 | 東北東 | 3.4km | 34.9733 | 136.1030 |
10月 | 北東 | 9.0km | 35.0063 | 136.1504 |
11月 | 東北東 | 9.8km | 35.0059 | 136.1606 |
12月 | 北西 | 0.8km | 34.9666 | 136.0634 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)