平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 119,830 | 30,731 | 91,840 (6月) | 203,862 (8月) |
2009年 | 116,418 | 35,639 | 76,372 (6月) | 209,863 (8月) |
2010年 | 101,930 | 31,951 | 71,319 (1月) | 189,741 (8月) |
2011年 | 95,157 | 33,348 | 71,559 (10月) | 192,161 (8月) |
2012年 | 89,438 | 29,450 | 66,372 (6月) | 173,543 (8月) |
2013年 | 99,987 | 29,396 | 68,741 (1月) | 180,005 (8月) |
2014年 | 85,920 | 29,784 | 57,547 (2月) | 166,972 (8月) |
2015年 | 72,688 | 22,184 | 48,809 (1月) | 119,454 (8月) |
2016年 | 85,402 | 19,113 | 64,242 (12月) | 131,227 (8月) |
2017年 | 81,888 | 18,977 | 58,690 (1月) | 124,896 (8月) |
2018年 | 81,316 | 24,619 | 46,413 (2月) | 141,020 (8月) |
2019年 | 80,473 | 20,884 | 51,894 (6月) | 121,485 (8月) |
2020年 | 49,236 | 29,346 | 4,881 (5月) | 86,677 (11月) |
2021年 | 46,462 | 22,546 | 20,648 (2月) | 89,450 (8月) |
2022年 | 51,179 | 16,028 | 21,437 (2月) | 83,995 (8月) |
2023年 | 54,624 | 17,503 | 25,831 (6月) | 87,290 (8月) |
2024年 | 61,320 | 13,764 | 38,700 (9月) | 84,035 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 34.9383 | 136.1265 |
2009年 | 西南西 | 7.2km | 34.9150 | 136.0533 |
2010年 | 東南東 | 1.6km | 34.9081 | 136.0683 |
2011年 | 南西 | 10.7km | 34.8511 | 135.9734 |
2012年 | 南西 | 1.4km | 34.8436 | 135.9607 |
2013年 | 北東 | 17.6km | 34.9557 | 136.0974 |
2014年 | 西南西 | 12.7km | 34.8949 | 135.9794 |
2015年 | 東 | 3.3km | 34.8910 | 136.0147 |
2016年 | 東北東 | 14.8km | 34.9571 | 136.1552 |
2017年 | 西南西 | 2.6km | 34.9519 | 136.1271 |
2018年 | 南 | 2.7km | 34.9278 | 136.1214 |
2019年 | 西南西 | 4.9km | 34.9193 | 136.0692 |
2020年 | 南西 | 23.0km | 34.7808 | 135.8822 |
2021年 | 東南東 | 2.2km | 34.7721 | 135.9039 |
2022年 | 北東 | 20.3km | 34.8747 | 136.0870 |
2023年 | 北東 | 6.8km | 34.9113 | 136.1471 |
2024年 | 南西 | 1.1km | 34.9030 | 136.1401 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 34.8939 | 136.0533 |
1月 | 南西 | 16.9km | 34.7985 | 135.9097 |
2月 | 南西 | 8.8km | 34.8448 | 135.9777 |
3月 | 北北東 | 6.5km | 34.9431 | 136.0921 |
4月 | 北北東 | 7.2km | 34.9537 | 136.0840 |
5月 | 東北東 | 9.7km | 34.9415 | 136.1426 |
6月 | 北東 | 4.1km | 34.9237 | 136.0793 |
7月 | 南南西 | 5.6km | 34.8490 | 136.0260 |
8月 | 南東 | 6.2km | 34.8490 | 136.0933 |
9月 | 東 | 3.2km | 34.8928 | 136.0888 |
10月 | 北東 | 6.5km | 34.9422 | 136.0945 |
11月 | 北北東 | 8.9km | 34.9658 | 136.0969 |
12月 | 南西 | 12.0km | 34.8224 | 135.9552 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)