平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 521,381 | 47,474 | 445,751 (6月) | 609,567 (8月) |
2009年 | 484,122 | 78,496 | 338,474 (6月) | 610,110 (8月) |
2010年 | 519,558 | 66,264 | 419,119 (1月) | 641,761 (8月) |
2011年 | 477,997 | 71,616 | 369,782 (4月) | 583,214 (8月) |
2012年 | 506,429 | 55,853 | 427,635 (9月) | 596,001 (3月) |
2013年 | 562,737 | 59,628 | 465,861 (1月) | 629,986 (8月) |
2014年 | 592,251 | 74,155 | 461,225 (2月) | 693,343 (8月) |
2015年 | 586,910 | 59,419 | 493,075 (2月) | 670,356 (12月) |
2016年 | 653,726 | 51,412 | 592,394 (1月) | 763,311 (8月) |
2017年 | 630,189 | 35,835 | 567,179 (1月) | 687,494 (8月) |
2018年 | 630,198 | 60,185 | 529,650 (9月) | 735,414 (8月) |
2019年 | 675,926 | 63,193 | 598,355 (2月) | 828,201 (8月) |
2020年 | 220,112 | 169,333 | 37,004 (5月) | 597,003 (1月) |
2021年 | 218,716 | 119,276 | 91,030 (2月) | 470,619 (12月) |
2022年 | 363,614 | 131,009 | 145,589 (2月) | 604,481 (12月) |
2023年 | 534,429 | 60,068 | 436,892 (2月) | 625,857 (8月) |
2024年 | 644,206 | 81,776 | 497,315 (3月) | 735,657 (12月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.2244 | 136.8218 |
2009年 | 西南西 | 9.5km | 35.1892 | 136.7269 |
2010年 | 東 | 1.5km | 35.1909 | 136.7431 |
2011年 | 北東 | 4.9km | 35.2234 | 136.7789 |
2012年 | 西南西 | 9.3km | 35.1923 | 136.6846 |
2013年 | 東北東 | 3.1km | 35.1982 | 136.7174 |
2014年 | 北 | 4.2km | 35.2357 | 136.7101 |
2015年 | 北東 | 18.3km | 35.3556 | 136.8490 |
2016年 | 東 | 5.4km | 35.3471 | 136.9071 |
2017年 | 西南西 | 4.7km | 35.3254 | 136.8626 |
2018年 | 南西 | 3.4km | 35.3001 | 136.8408 |
2019年 | 西 | 2.8km | 35.3047 | 136.8104 |
2020年 | 南南西 | 29.0km | 35.0833 | 136.6415 |
2021年 | 東 | 5.3km | 35.0798 | 136.6992 |
2022年 | 北東 | 18.7km | 35.2017 | 136.8412 |
2023年 | 西北西 | 10.1km | 35.2257 | 136.7344 |
2024年 | 北北東 | 4.4km | 35.2603 | 136.7585 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.2316 | 136.7722 |
1月 | 北西 | 3.3km | 35.2542 | 136.7479 |
2月 | 南南東 | 5.5km | 35.1840 | 136.7878 |
3月 | 東 | 2.8km | 35.2309 | 136.8032 |
4月 | 南西 | 4.1km | 35.2080 | 136.7370 |
5月 | 西南西 | 15.2km | 35.1689 | 136.6240 |
6月 | 南南西 | 10.4km | 35.1474 | 136.7224 |
7月 | 南南西 | 10.1km | 35.1451 | 136.7366 |
8月 | 南南東 | 8.8km | 35.1589 | 136.8108 |
9月 | 西 | 0.3km | 35.2322 | 136.7688 |
10月 | 北北東 | 18.4km | 35.3888 | 136.8358 |
11月 | 北東 | 24.0km | 35.3966 | 136.9422 |
12月 | 北北西 | 4.2km | 35.2647 | 136.7501 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)