平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 58,618 | 8,588 | 45,418 (12月) | 74,334 (8月) |
2009年 | 64,448 | 15,011 | 47,321 (2月) | 104,922 (8月) |
2010年 | 53,670 | 10,379 | 40,628 (2月) | 79,228 (8月) |
2011年 | 46,473 | 11,600 | 26,576 (3月) | 65,843 (8月) |
2012年 | 51,316 | 11,057 | 36,635 (2月) | 78,846 (8月) |
2013年 | 48,926 | 8,304 | 36,097 (2月) | 66,884 (8月) |
2014年 | 50,617 | 9,543 | 30,098 (2月) | 66,765 (8月) |
2015年 | 54,717 | 10,876 | 37,867 (1月) | 74,971 (8月) |
2016年 | 53,886 | 14,073 | 40,488 (1月) | 91,991 (8月) |
2017年 | 61,693 | 14,487 | 47,789 (2月) | 99,636 (8月) |
2018年 | 60,318 | 11,510 | 44,786 (2月) | 80,790 (8月) |
2019年 | 57,491 | 14,377 | 42,343 (1月) | 93,949 (8月) |
2020年 | 28,511 | 17,299 | 0 (5月) | 50,279 (11月) |
2021年 | 26,981 | 14,539 | 4,969 (2月) | 53,735 (8月) |
2022年 | 37,912 | 15,518 | 8,244 (2月) | 64,867 (8月) |
2023年 | 51,624 | 8,179 | 37,032 (1月) | 60,543 (11月) |
2024年 | 54,579 | 18,491 | 27,712 (2月) | 86,821 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.6269 | 138.8451 |
2009年 | 西 | 10.0km | 35.6124 | 138.7360 |
2010年 | 東南東 | 0.4km | 35.6106 | 138.7403 |
2011年 | 東北東 | 16.5km | 35.6567 | 138.9134 |
2012年 | 西 | 13.2km | 35.6498 | 138.7679 |
2013年 | 西南西 | 15.8km | 35.5997 | 138.6046 |
2014年 | 東北東 | 4.0km | 35.6067 | 138.6475 |
2015年 | 東北東 | 10.4km | 35.6260 | 138.7598 |
2016年 | 東北東 | 8.6km | 35.6433 | 138.8523 |
2017年 | 東北東 | 8.6km | 35.6623 | 138.9448 |
2018年 | 東北東 | 3.4km | 35.6702 | 138.9814 |
2019年 | 南西 | 2.7km | 35.6534 | 138.9600 |
2020年 | 東南東 | 11.1km | 35.6209 | 139.0759 |
2021年 | 西北西 | 6.6km | 35.6349 | 139.0048 |
2022年 | 南南東 | 1.2km | 35.6247 | 139.0093 |
2023年 | 北北西 | 5.2km | 35.6669 | 138.9852 |
2024年 | 東 | 3.9km | 35.6636 | 139.0280 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.6371 | 138.8729 |
1月 | 東 | 6.5km | 35.6452 | 138.9441 |
2月 | 北 | 0.9km | 35.6448 | 138.8716 |
3月 | 西 | 9.0km | 35.6327 | 138.7733 |
4月 | 西北西 | 4.0km | 35.6471 | 138.8306 |
5月 | 西南西 | 4.8km | 35.6280 | 138.8215 |
6月 | 北北西 | 0.9km | 35.6449 | 138.8703 |
7月 | 南南東 | 3.0km | 35.6138 | 138.8908 |
8月 | 東南東 | 12.5km | 35.6048 | 139.0046 |
9月 | 東北東 | 2.1km | 35.6441 | 138.8940 |
10月 | 北西 | 5.6km | 35.6747 | 138.8316 |
11月 | 西 | 6.0km | 35.6459 | 138.8076 |
12月 | 東南東 | 5.7km | 35.6185 | 138.9317 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)