平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 94,447 | 13,823 | 76,959 (6月) | 120,647 (8月) |
2009年 | 77,867 | 15,205 | 58,504 (6月) | 115,060 (8月) |
2010年 | 86,667 | 16,228 | 68,745 (6月) | 130,989 (8月) |
2011年 | 82,281 | 21,863 | 45,569 (3月) | 130,063 (8月) |
2012年 | 76,243 | 15,464 | 52,423 (4月) | 115,775 (8月) |
2013年 | 65,834 | 12,351 | 54,222 (9月) | 98,406 (8月) |
2014年 | 67,488 | 13,071 | 49,469 (7月) | 90,212 (8月) |
2015年 | 60,844 | 12,972 | 45,632 (7月) | 88,455 (8月) |
2016年 | 49,275 | 11,530 | 36,831 (6月) | 69,002 (10月) |
2017年 | 52,985 | 11,229 | 38,669 (6月) | 78,128 (8月) |
2018年 | 52,187 | 13,963 | 35,650 (6月) | 74,940 (8月) |
2019年 | 52,502 | 15,706 | 27,853 (9月) | 77,734 (8月) |
2020年 | 38,886 | 24,153 | 4,402 (5月) | 82,772 (1月) |
2021年 | 27,983 | 9,465 | 9,605 (9月) | 42,060 (12月) |
2022年 | 33,842 | 9,098 | 20,328 (6月) | 52,092 (8月) |
2023年 | 35,180 | 9,357 | 21,749 (11月) | 51,647 (8月) |
2024年 | 41,185 | 8,654 | 30,648 (4月) | 60,396 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 38.0931 | 140.0620 |
2009年 | 西南西 | 11.5km | 38.0549 | 139.9408 |
2010年 | 南南東 | 2.9km | 38.0292 | 139.9480 |
2011年 | 北東 | 34.4km | 38.2520 | 140.2207 |
2012年 | 南西 | 23.7km | 38.0828 | 140.0554 |
2013年 | 北西 | 7.5km | 38.1326 | 139.9974 |
2014年 | 南南西 | 25.2km | 37.9391 | 139.8468 |
2015年 | 北北東 | 27.8km | 38.1499 | 140.0174 |
2016年 | 西北西 | 6.8km | 38.1748 | 139.9469 |
2017年 | 東 | 12.3km | 38.1703 | 140.0871 |
2018年 | 北北東 | 9.1km | 38.2508 | 140.1079 |
2019年 | 西南西 | 9.7km | 38.2245 | 140.0028 |
2020年 | 北東 | 39.3km | 38.4950 | 140.2933 |
2021年 | 北北東 | 18.5km | 38.6388 | 140.3995 |
2022年 | 南南西 | 47.1km | 38.2798 | 140.1110 |
2023年 | 南南西 | 45.3km | 37.9060 | 139.9045 |
2024年 | 南西 | 8.5km | 37.8598 | 139.8269 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 38.1608 | 140.0452 |
1月 | 北東 | 25.5km | 38.3099 | 140.2669 |
2月 | 東北東 | 12.8km | 38.1942 | 140.1848 |
3月 | 北東 | 29.0km | 38.3454 | 140.2788 |
4月 | 南西 | 34.6km | 37.9333 | 139.7749 |
5月 | 北 | 25.1km | 38.3854 | 140.0753 |
6月 | 北北東 | 36.1km | 38.4753 | 140.1500 |
7月 | 北東 | 24.5km | 38.3223 | 140.2358 |
8月 | 南南西 | 52.2km | 37.7124 | 139.8645 |
9月 | 南 | 6.0km | 38.1074 | 140.0371 |
10月 | 南西 | 99.0km | 37.4970 | 139.2943 |
11月 | 北北西 | 5.3km | 38.2027 | 140.0165 |
12月 | 北東 | 42.0km | 38.4441 | 140.3633 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)