平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 30,630 | 4,989 | 23,486 (1月) | 39,047 (8月) |
2009年 | 25,819 | 4,670 | 19,919 (2月) | 35,500 (11月) |
2010年 | 26,560 | 5,364 | 20,780 (7月) | 38,002 (11月) |
2011年 | 25,085 | 6,116 | 16,725 (1月) | 34,514 (10月) |
2012年 | 17,048 | 5,949 | 8,167 (7月) | 28,360 (11月) |
2013年 | 22,295 | 5,127 | 12,324 (1月) | 28,596 (8月) |
2014年 | 20,215 | 3,250 | 15,322 (1月) | 24,815 (11月) |
2015年 | 21,587 | 3,649 | 16,129 (1月) | 27,892 (8月) |
2016年 | 21,860 | 2,850 | 18,216 (12月) | 26,797 (11月) |
2017年 | 20,586 | 4,697 | 12,317 (7月) | 27,364 (11月) |
2018年 | 17,735 | 5,839 | 9,925 (2月) | 26,987 (11月) |
2019年 | 19,120 | 5,731 | 11,163 (2月) | 27,232 (11月) |
2020年 | 10,403 | 6,683 | 407 (5月) | 22,360 (11月) |
2021年 | 6,737 | 5,322 | 1,248 (2月) | 17,840 (12月) |
2022年 | 12,432 | 6,170 | 2,393 (2月) | 23,748 (11月) |
2023年 | 13,709 | 5,746 | 4,263 (4月) | 22,660 (3月) |
2024年 | 12,550 | 2,267 | 8,977 (1月) | 16,121 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.0559 | 135.2786 |
2009年 | 西北西 | 8.5km | 35.0863 | 135.1930 |
2010年 | 東北東 | 31.9km | 35.1516 | 135.5332 |
2011年 | 西南西 | 32.1km | 35.0298 | 135.2144 |
2012年 | 北北東 | 11.1km | 35.1156 | 135.2766 |
2013年 | 東 | 66.7km | 35.1776 | 136.0048 |
2014年 | 北北東 | 4.7km | 35.2174 | 136.0225 |
2015年 | 西南西 | 43.6km | 35.1071 | 135.5626 |
2016年 | 北北東 | 4.9km | 35.1490 | 135.5781 |
2017年 | 北東 | 5.3km | 35.1821 | 135.6209 |
2018年 | 西 | 1.5km | 35.1821 | 135.6043 |
2019年 | 東 | 5.4km | 35.1883 | 135.6628 |
2020年 | 西南西 | 58.3km | 35.0098 | 135.0612 |
2021年 | 西北西 | 40.2km | 35.1079 | 134.6365 |
2022年 | 東 | 80.6km | 35.1474 | 135.5195 |
2023年 | 東 | 23.7km | 35.1692 | 135.7782 |
2024年 | 東北東 | 11.1km | 35.2174 | 135.8851 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.1350 | 135.4960 |
1月 | 西 | 55.0km | 35.0717 | 134.8975 |
2月 | 西 | 38.5km | 35.0906 | 135.0776 |
3月 | 西南西 | 17.3km | 35.1038 | 135.3096 |
4月 | 北西 | 3.4km | 35.1536 | 135.4669 |
5月 | 東 | 33.1km | 35.1745 | 135.8566 |
6月 | 東北東 | 11.7km | 35.1741 | 135.6153 |
7月 | 南南西 | 5.9km | 35.0904 | 135.4612 |
8月 | 東南東 | 17.0km | 35.0855 | 135.6720 |
9月 | 東 | 22.3km | 35.1341 | 135.7403 |
10月 | 東北東 | 31.4km | 35.2082 | 135.8291 |
11月 | 東 | 39.7km | 35.1837 | 135.9273 |
12月 | 西 | 36.2km | 35.1493 | 135.0988 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)