平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 125,724 | 20,149 | 99,994 (1月) | 167,485 (8月) |
2009年 | 110,055 | 19,304 | 78,180 (1月) | 144,934 (8月) |
2010年 | 109,249 | 16,103 | 88,145 (6月) | 138,203 (8月) |
2011年 | 103,756 | 13,767 | 82,925 (1月) | 129,698 (8月) |
2012年 | 106,779 | 15,129 | 85,103 (1月) | 136,038 (8月) |
2013年 | 123,043 | 24,632 | 91,211 (1月) | 179,316 (8月) |
2014年 | 95,790 | 15,591 | 68,076 (2月) | 121,851 (8月) |
2015年 | 108,854 | 19,792 | 77,319 (2月) | 149,264 (8月) |
2016年 | 116,170 | 22,863 | 68,329 (1月) | 149,490 (8月) |
2017年 | 125,182 | 18,517 | 90,406 (2月) | 148,227 (11月) |
2018年 | 130,393 | 16,389 | 99,630 (1月) | 155,398 (5月) |
2019年 | 133,545 | 15,898 | 107,943 (2月) | 158,713 (5月) |
2020年 | 68,553 | 35,861 | 8,353 (5月) | 122,599 (11月) |
2021年 | 52,280 | 26,689 | 26,772 (6月) | 111,616 (12月) |
2022年 | 63,692 | 23,870 | 23,352 (2月) | 92,935 (11月) |
2023年 | 106,697 | 18,840 | 75,935 (1月) | 134,253 (8月) |
2024年 | 126,473 | 20,918 | 94,919 (1月) | 163,124 (11月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.1272 | 135.9144 |
2009年 | 西北西 | 6.4km | 35.1447 | 135.8479 |
2010年 | 東 | 27.6km | 35.1574 | 136.1506 |
2011年 | 西南西 | 16.9km | 35.0913 | 135.9835 |
2012年 | 東北東 | 13.6km | 35.1320 | 136.1244 |
2013年 | 東北東 | 21.7km | 35.2186 | 136.3378 |
2014年 | 西南西 | 7.6km | 35.1962 | 136.2592 |
2015年 | 東 | 8.8km | 35.1892 | 136.3554 |
2016年 | 東北東 | 8.7km | 35.2160 | 136.4449 |
2017年 | 北東 | 2.5km | 35.2305 | 136.4655 |
2018年 | 西南西 | 12.3km | 35.2022 | 136.3350 |
2019年 | 東北東 | 3.9km | 35.2145 | 136.3751 |
2020年 | 西南西 | 87.8km | 34.9522 | 135.4672 |
2021年 | 西南西 | 19.6km | 34.9027 | 135.2611 |
2022年 | 東北東 | 48.1km | 35.0506 | 135.7561 |
2023年 | 東北東 | 48.3km | 35.1863 | 136.2592 |
2024年 | 東南東 | 4.7km | 35.1696 | 136.3071 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.1401 | 136.0967 |
1月 | 西南西 | 39.0km | 35.0205 | 135.6945 |
2月 | 西南西 | 26.4km | 35.0490 | 135.8296 |
3月 | 東 | 8.8km | 35.1436 | 136.1929 |
4月 | 西南西 | 7.3km | 35.1193 | 136.0209 |
5月 | 東 | 7.0km | 35.1432 | 136.1739 |
6月 | 西南西 | 4.0km | 35.1223 | 136.0590 |
7月 | 南西 | 19.1km | 35.0357 | 135.9304 |
8月 | 南東 | 10.1km | 35.0653 | 136.1591 |
9月 | 東 | 14.4km | 35.1569 | 136.2538 |
10月 | 北東 | 44.4km | 35.4032 | 136.4649 |
11月 | 東北東 | 41.1km | 35.3311 | 136.4836 |
12月 | 西南西 | 18.9km | 35.0909 | 135.8983 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)