平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 492,190 | 102,878 | 377,246 (12月) | 710,284 (8月) |
2009年 | 391,880 | 66,887 | 310,950 (12月) | 535,267 (8月) |
2010年 | 362,545 | 75,124 | 281,734 (12月) | 534,240 (8月) |
2011年 | 366,957 | 64,702 | 267,627 (4月) | 500,640 (8月) |
2012年 | 361,743 | 63,662 | 280,679 (1月) | 509,872 (8月) |
2013年 | 392,571 | 99,304 | 262,080 (11月) | 589,598 (8月) |
2014年 | 326,027 | 97,068 | 221,716 (5月) | 524,517 (8月) |
2015年 | 366,611 | 55,864 | 289,411 (1月) | 472,869 (8月) |
2016年 | 422,753 | 58,353 | 338,636 (12月) | 526,335 (7月) |
2017年 | 396,129 | 56,676 | 308,231 (12月) | 486,806 (7月) |
2018年 | 396,560 | 61,096 | 280,864 (1月) | 483,642 (8月) |
2019年 | 419,483 | 76,657 | 327,445 (9月) | 529,571 (8月) |
2020年 | 194,990 | 116,873 | 7,774 (5月) | 346,431 (1月) |
2021年 | 183,076 | 65,253 | 96,662 (1月) | 304,032 (12月) |
2022年 | 324,941 | 115,200 | 120,886 (2月) | 461,477 (8月) |
2023年 | 388,876 | 58,681 | 306,454 (1月) | 514,647 (7月) |
2024年 | 390,509 | 70,942 | 278,812 (1月) | 529,995 (7月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.1498 | 137.1832 |
2009年 | 南西 | 8.4km | 35.0965 | 137.1173 |
2010年 | 南西 | 19.0km | 34.9631 | 136.9870 |
2011年 | 南南西 | 10.3km | 34.8860 | 136.9246 |
2012年 | 南西 | 12.8km | 34.8018 | 136.8292 |
2013年 | 北東 | 16.7km | 34.9127 | 136.9531 |
2014年 | 南 | 2.5km | 34.8902 | 136.9530 |
2015年 | 北 | 1.8km | 34.9063 | 136.9553 |
2016年 | 南南西 | 4.5km | 34.8664 | 136.9444 |
2017年 | 北東 | 36.3km | 35.1232 | 137.1899 |
2018年 | 東北東 | 12.9km | 35.1539 | 137.3266 |
2019年 | 南西 | 14.3km | 35.0574 | 137.2219 |
2020年 | 南西 | 158.4km | 33.9774 | 136.0931 |
2021年 | 東南東 | 5.5km | 33.9527 | 136.1441 |
2022年 | 北東 | 85.1km | 34.5319 | 136.7491 |
2023年 | 北東 | 65.4km | 34.9763 | 137.2190 |
2024年 | 西南西 | 8.2km | 34.9582 | 137.1319 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 34.8355 | 136.9366 |
1月 | 北北東 | 13.2km | 34.9492 | 136.9806 |
2月 | 北北東 | 24.8km | 35.0546 | 136.9928 |
3月 | 北 | 17.1km | 34.9898 | 136.9393 |
4月 | 北 | 10.6km | 34.9310 | 136.9404 |
5月 | 南西 | 40.4km | 34.6118 | 136.5884 |
6月 | 南西 | 50.3km | 34.5048 | 136.5615 |
7月 | 東 | 18.3km | 34.8313 | 137.1369 |
8月 | 東 | 31.7km | 34.8840 | 137.2785 |
9月 | 東北東 | 14.8km | 34.8642 | 137.0945 |
10月 | 北東 | 27.0km | 34.9882 | 137.1661 |
11月 | 北北東 | 5.8km | 34.8815 | 136.9661 |
12月 | 南西 | 45.7km | 34.5358 | 136.5942 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)