| 平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 115,247 | 25,859 | 79,139 (2月) | 166,274 (8月) |
| 2009年 | 102,089 | 26,935 | 65,151 (2月) | 149,370 (8月) |
| 2010年 | 100,542 | 17,023 | 75,765 (2月) | 123,356 (8月) |
| 2011年 | 112,395 | 25,719 | 76,988 (1月) | 154,599 (11月) |
| 2012年 | 104,866 | 19,135 | 79,553 (2月) | 148,585 (8月) |
| 2013年 | 96,919 | 25,034 | 63,357 (2月) | 147,068 (8月) |
| 2014年 | 100,717 | 19,614 | 73,792 (9月) | 120,961 (4月) |
| 2015年 | 109,870 | 24,378 | 70,426 (1月) | 155,541 (8月) |
| 2016年 | 89,827 | 15,048 | 71,939 (2月) | 125,386 (4月) |
| 2017年 | 97,512 | 19,765 | 62,369 (1月) | 134,611 (8月) |
| 2018年 | 93,342 | 16,127 | 65,063 (2月) | 117,311 (8月) |
| 2019年 | 92,366 | 14,974 | 68,257 (2月) | 124,904 (8月) |
| 2020年 | 48,162 | 24,387 | 8,682 (5月) | 78,200 (11月) |
| 2021年 | 50,664 | 25,325 | 25,147 (1月) | 88,025 (11月) |
| 2022年 | 63,808 | 27,184 | 29,123 (2月) | 107,911 (11月) |
| 2023年 | 77,412 | 20,668 | 51,509 (6月) | 112,074 (8月) |
| 2024年 | 83,496 | 15,608 | 63,321 (2月) | 113,618 (8月) |
| 2025年 | 90,759 | 17,442 | 64,049 (2月) | 121,512 (8月) |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | — | — | 35.1146 | 136.4608 |
| 2009年 | 東 | 6.5km | 35.1142 | 136.5324 |
| 2010年 | 東北東 | 11.1km | 35.1594 | 136.6413 |
| 2011年 | 西 | 8.6km | 35.1710 | 136.5484 |
| 2012年 | 南南西 | 4.2km | 35.1384 | 136.5244 |
| 2013年 | 西 | 8.1km | 35.1469 | 136.4360 |
| 2014年 | 南東 | 3.5km | 35.1262 | 136.4657 |
| 2015年 | 北東 | 8.3km | 35.1685 | 136.5410 |
| 2016年 | 北北東 | 2.4km | 35.1877 | 136.5519 |
| 2017年 | 南 | 3.9km | 35.1529 | 136.5468 |
| 2018年 | 北東 | 9.7km | 35.2100 | 136.6274 |
| 2019年 | 西南西 | 3.3km | 35.1946 | 136.5966 |
| 2020年 | 西 | 9.0km | 35.1967 | 136.4975 |
| 2021年 | 南西 | 17.5km | 35.1061 | 136.3403 |
| 2022年 | 東北東 | 5.9km | 35.1229 | 136.4019 |
| 2023年 | 東北東 | 11.5km | 35.1639 | 136.5182 |
| 2024年 | 南南東 | 6.1km | 35.1167 | 136.5527 |
| 2025年 | 東北東 | 10.0km | 35.1487 | 136.6549 |
| 方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
|---|---|---|---|---|
| 全期間 | — | — | 35.1522 | 136.5243 |
| 1月 | 西南西 | 28.9km | 35.0181 | 136.2529 |
| 2月 | 西南西 | 32.2km | 35.0267 | 136.2060 |
| 3月 | 北北西 | 3.8km | 35.1825 | 136.5056 |
| 4月 | 西北西 | 3.6km | 35.1636 | 136.4877 |
| 5月 | 東 | 15.0km | 35.1371 | 136.6877 |
| 6月 | 東南東 | 3.8km | 35.1363 | 136.5612 |
| 7月 | 東北東 | 1.2km | 35.1562 | 136.5367 |
| 8月 | 南西 | 15.0km | 35.0570 | 136.4071 |
| 9月 | 東北東 | 10.3km | 35.1889 | 136.6286 |
| 10月 | 北東 | 16.6km | 35.2700 | 136.6359 |
| 11月 | 東北東 | 35.0km | 35.3093 | 136.8573 |
| 12月 | 北 | 3.2km | 35.1808 | 136.5255 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)