平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 39,856 | 8,644 | 29,819 (9月) | 57,391 (8月) |
2009年 | 30,579 | 6,433 | 18,114 (9月) | 38,725 (12月) |
2010年 | 14,439 | 4,329 | 9,131 (6月) | 25,944 (8月) |
2011年 | 22,715 | 10,790 | 13,361 (1月) | 49,374 (8月) |
2012年 | 21,855 | 6,332 | 15,964 (6月) | 39,905 (8月) |
2013年 | 16,581 | 7,624 | 10,577 (6月) | 37,679 (8月) |
2014年 | 16,022 | 4,481 | 11,338 (6月) | 28,057 (8月) |
2015年 | 25,711 | 8,043 | 15,826 (1月) | 39,869 (12月) |
2016年 | 29,518 | 6,652 | 21,831 (3月) | 43,629 (8月) |
2017年 | 30,642 | 6,041 | 23,965 (6月) | 41,802 (8月) |
2018年 | 32,848 | 6,437 | 25,549 (6月) | 47,064 (8月) |
2019年 | 30,676 | 5,620 | 23,690 (4月) | 43,942 (8月) |
2020年 | 15,414 | 9,505 | 356 (5月) | 29,025 (2月) |
2021年 | 12,429 | 6,906 | 4,561 (6月) | 22,542 (12月) |
2022年 | 14,496 | 4,651 | 6,085 (2月) | 21,000 (11月) |
2023年 | 15,874 | 5,178 | 9,885 (9月) | 27,518 (8月) |
2024年 | 34,299 | 10,358 | 17,856 (1月) | 54,308 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 35.5225 | 136.4558 |
2009年 | 南 | 1.2km | 35.5114 | 136.4557 |
2010年 | 東南東 | 30.6km | 35.4483 | 136.7840 |
2011年 | 西北西 | 16.3km | 35.4835 | 136.6095 |
2012年 | 北北西 | 8.7km | 35.5574 | 136.5786 |
2013年 | 東 | 36.0km | 35.5384 | 136.9746 |
2014年 | 南南西 | 5.0km | 35.4959 | 136.9549 |
2015年 | 東北東 | 10.1km | 35.5269 | 137.0595 |
2016年 | 北北西 | 9.0km | 35.5988 | 137.0140 |
2017年 | 西 | 8.7km | 35.5925 | 136.9181 |
2018年 | 西南西 | 4.4km | 35.5800 | 136.8722 |
2019年 | 西南西 | 18.9km | 35.5111 | 136.6818 |
2020年 | 北北西 | 4.1km | 35.5426 | 136.6585 |
2021年 | 西北西 | 15.7km | 35.5895 | 136.4947 |
2022年 | 南南東 | 19.6km | 35.4340 | 136.5966 |
2023年 | 南東 | 0.7km | 35.4292 | 136.6011 |
2024年 | 東北東 | 27.1km | 35.5276 | 136.8741 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 35.5229 | 136.7402 |
1月 | 西 | 9.9km | 35.5283 | 136.6308 |
2月 | 西 | 11.4km | 35.5154 | 136.6146 |
3月 | 東 | 7.6km | 35.5349 | 136.8231 |
4月 | 南西 | 16.5km | 35.4016 | 136.6349 |
5月 | 東北東 | 17.6km | 35.5625 | 136.9285 |
6月 | 北 | 15.5km | 35.6609 | 136.7661 |
7月 | 南西 | 7.3km | 35.4727 | 136.6876 |
8月 | 南 | 25.4km | 35.2981 | 136.6899 |
9月 | 東 | 7.3km | 35.5270 | 136.8206 |
10月 | 北東 | 13.1km | 35.6047 | 136.8444 |
11月 | 東北東 | 9.7km | 35.5559 | 136.8394 |
12月 | 北西 | 16.0km | 35.6130 | 136.6026 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)