平均 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 127,802 | 22,417 | 102,345 (5月) | 178,963 (8月) |
2009年 | 113,852 | 10,195 | 100,033 (12月) | 135,537 (8月) |
2010年 | 78,774 | 9,202 | 65,582 (9月) | 97,487 (8月) |
2011年 | 64,632 | 16,570 | 32,081 (3月) | 85,579 (5月) |
2012年 | 78,446 | 15,528 | 59,904 (2月) | 103,538 (6月) |
2013年 | 71,078 | 21,094 | 52,514 (5月) | 123,603 (8月) |
2014年 | 67,523 | 17,526 | 47,209 (5月) | 106,893 (8月) |
2015年 | 82,334 | 11,326 | 70,070 (2月) | 112,748 (8月) |
2016年 | 90,804 | 15,087 | 77,107 (5月) | 132,812 (8月) |
2017年 | 101,593 | 27,649 | 69,905 (5月) | 148,538 (8月) |
2018年 | 102,421 | 22,744 | 83,225 (12月) | 169,619 (8月) |
2019年 | 94,485 | 18,330 | 65,714 (6月) | 135,503 (8月) |
2020年 | 65,875 | 40,026 | 5,061 (5月) | 125,777 (11月) |
2021年 | 63,372 | 32,546 | 26,314 (2月) | 121,742 (11月) |
2022年 | 80,547 | 16,901 | 44,195 (2月) | 103,807 (10月) |
2023年 | 110,094 | 22,154 | 82,718 (4月) | 172,663 (8月) |
2024年 | 121,126 | 22,238 | 97,100 (4月) | 181,778 (8月) |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | — | — | 36.6386 | 139.8266 |
2009年 | 北 | 0.9km | 36.6465 | 139.8254 |
2010年 | 北 | 17.6km | 36.8024 | 139.8593 |
2011年 | 西北西 | 12.9km | 36.8567 | 139.7320 |
2012年 | 南東 | 11.2km | 36.7759 | 139.8080 |
2013年 | 南 | 10.2km | 36.6840 | 139.8165 |
2014年 | 北東 | 1.2km | 36.6914 | 139.8255 |
2015年 | 南西 | 10.5km | 36.6383 | 139.7286 |
2016年 | 西北西 | 2.5km | 36.6467 | 139.7030 |
2017年 | 南南西 | 7.0km | 36.5863 | 139.6804 |
2018年 | 東 | 3.1km | 36.5904 | 139.7148 |
2019年 | 南 | 7.7km | 36.5213 | 139.7261 |
2020年 | 北東 | 32.6km | 36.7640 | 139.9314 |
2021年 | 南南西 | 7.2km | 36.7090 | 139.8885 |
2022年 | 南西 | 14.0km | 36.6181 | 139.7803 |
2023年 | 南南西 | 16.9km | 36.4689 | 139.7436 |
2024年 | 北東 | 3.7km | 36.4944 | 139.7703 |
方位 | 距離 | 緯度 | 経度 | |
---|---|---|---|---|
全期間 | — | — | 36.6549 | 139.7859 |
1月 | 東北東 | 14.9km | 36.7224 | 139.9295 |
2月 | 東北東 | 5.9km | 36.6824 | 139.8428 |
3月 | 北東 | 14.0km | 36.7522 | 139.8859 |
4月 | 南西 | 13.4km | 36.5784 | 139.6695 |
5月 | 西 | 3.4km | 36.6564 | 139.7477 |
6月 | 北 | 11.0km | 36.7540 | 139.7829 |
7月 | 南東 | 5.0km | 36.6293 | 139.8313 |
8月 | 南 | 20.2km | 36.4764 | 139.8295 |
9月 | 南南西 | 6.7km | 36.6044 | 139.7444 |
10月 | 南西 | 25.6km | 36.5228 | 139.5514 |
11月 | 西南西 | 10.3km | 36.6295 | 139.6752 |
12月 | 北北東 | 25.7km | 36.8502 | 139.9408 |
出典:観光庁「宿泊旅行統計調査」に収録された「施設所在地、居住地別延べ宿泊者数(従業員数100人以上の施設)」
国土地理院「白地図(地理院タイル)」(図2と図5)